| póliza a terceros | puntuación calidad baremo (0-10) |
| Génesis Seguros (Vip) | 8.61 |
| Génesis Seguros | 8.43 |
| Pelayo (póliza garantías ampliadas) | 8.41 |
| Reale Seguros (Premium) | 8.26 |
| Helvetia Seguros (Plus) | 8.22 |
| Plus Ultra (Garantías Ampliadas) | 8.15 |
| Regal Seguros | 7.85 |
| Pelayo | 7.69 |
| Catalana Occidente (Auto Flexible ) | 7.45 |
| Mapfre Seguros | 7.48 |
| Axa Seguros (Flexi Confort) | 7.40 |
| Fénix Directo (con "pack seguridad") | 7.27 |
| MGS Seguros (con pack) | 7.20 |
| Mapfre Seguros (Tú Eliges) | 7.18 |
| Mussap Seguros (póliza sobre ruedas) | 7.15 |
| Direct Seguros (Select) | 7.14 |
| Fidelidade Seguros | 7.14 |
| Mutua Levante | 7.11 |
| Generali Seguros (Pago como conduzco) | 7.08 |
| Sovag Seguros | 7.02 |
| Liberty Seguros | 7.00 |
| Lagun Aro | 6.97 |
| Reale Seguros (Global) | 6.91 |
| Fiatc Seguros | 6.84 |
| Mutua Madrileña (Básica) | 6.85 |
| Mutua Levante (Póliza eco) | 6.84 |
| Fénix Directo (sin "pack seguridad") | 6.78 |
| Mussap Seguros (póliza auto basica) | 6.78 |
| Atlantis Seguros | 6.67 |
| Generali Seguros (Autos) | 6.66 |
| Mussap Seguros (póliza xenon) | 6.56 |
| MGS Seguros (sin pack) | 6.53 |
| MM Globalis | 6.51 |
| AMA Seguros | 6.48 |
| Línea Directa Aseguradora | 6.41 |
| Segurisima | 6.37 |
| Mussap Seguros (póliza mussapnet) | 6.34 |
| Balumba Seguros (Plus) | 6.31 |
| Allianz Seguros | 6.25 |
| Toyota Seguros | 6.25 |
| Qualitas Auto (póliza premium) | 6.23 |
| Patria Hispana | 5.95 |
| Reale Seguros (Esencial) | 5.82 |
| Verti Seguros | 5.76 |
| Axa Seguros (Flexi Esencial) | 5.71 |
| Axa Seguros (Flexi Básica) | 5.65 |
| Axa Seguros (Flexi Rapid) | 5.63 |
| MMT Seguros | 5.60 |
| Zurich Seguros (con pack) | 5.60 |
| Direct Seguros | 5.58 |
| Zurich Seguros (sin pack) | 5.50 |
| Agrupació | 5.41 |
| Helvetia Seguros | 5.40 |
| Internauto Seguros | 5.34 |
| Penélope Seguros | 5.30 |
| MMT Seguros (Básica) | 5.12 |
| Generali Seguros (Express Auto) | 5.00 |
| Ocaso Seguros | 4.99 |
| Seguros Bilbao (Car) | 4.71 |
| Next Seguros (Básica) | 4.57 |
| Qualitas Auto (póliza normal) | 4.39 |
| Unión Alcoyana | 4.37 |
| Balumba Seguros (Básica) | 4.32 |
| Seguros Bilbao (Low cost) | 3.90 |
| Internauto Seguros (Básica) | 3.70 |
| Sovag Seguros (Básica) | 3.37 |
| Soliss Seguros | 2.84 |
| Mutua Panadera | 1.94 |
Comparativas de calidad de seguros de coches en épocas pasadas, se conservan como datos históricos: