| póliza a todo riesgo con franquicia | puntuación calidad baremo (0-10) |
| SegurCaixa Auto (Auto Premium) | 9.22 |
| Catalana Occidente (Auto Flexible Premium) | 9.02 |
| SegurCaixa Auto (Auto) | 9.00 |
| Regal Seguros (Vip) | 8.85 |
| Génesis Seguros (Vip) | 8.85 |
| Génesis Seguros | 8.66 |
| Regal Seguros | 8.66 |
| Generali Seguros (Autos excellence) | 8.44 |
| Plus Ultra (Garantías Ampliadas) | 8.44 |
| Mapfre Seguros | 8.22 |
| Atlantis Seguros | 8.19 |
| Helvetia Seguros (Plus) | 8.14 |
| Generali Seguros (Autos) | 8.12 |
| Generali Seguros (Express Auto) | 8.07 |
| Generali Seguros (Pago como conduzco) | 8.05 |
| Catalana Occidente (Auto Flexible ) | 8.03 |
| Reale Seguros (Premium) | 8.03 |
| Allianz Seguros | 7.93 |
| Mussap Seguros (póliza sobre ruedas) | 7.79 |
| MGS Seguros (con pack) | 7.77 |
| Lagun Aro (exclusiva) | 7.54 |
| Mutua Levante | 7.46 |
| Pelayo (póliza garantías ampliadas) | 7.43 |
| Mussap Seguros (póliza cero riesgo) | 7.41 |
| Axa Seguros (Flexi Vip) | 7.35 |
| Qualitas Auto (póliza premium) | 7.27 |
| Mutua Levante (Póliza eco) | 7.16 |
| Mapfre Seguros (Tú Eliges) | 7.12 |
| Reale Seguros (Global) | 7.11 |
| Pelayo | 7.08 |
| Fidelidade Seguros | 7.02 |
| Fénix Directo (con "pack seguridad") | 7.01 |
| Mussap Seguros (póliza auto basica) | 6.88 |
| Liberty Seguros (Premium) | 6.87 |
| Lagun Aro | 6.75 |
| Mussap Seguros (póliza mussapnet) | 6.73 |
| Fénix Directo (sin "pack seguridad") | 6.71 |
| Direct Seguros (Select) | 6.66 |
| Mussap Seguros (póliza xenon) | 6.65 |
| Liberty Seguros | 6.58 |
| Axa Seguros (Flexi Confort) | 6.50 |
| Fiatc Seguros | 6.02 |
| Línea Directa Aseguradora | 5.89 |
| Mutua Madrileña (plus) | 5.85 |
| Balumba Seguros (Plus) | 5.78 |
| Seguros Bilbao (Car Oro) | 5.72 |
| AMA Seguros | 5.71 |
| Axa Seguros (Flexi Esencial) | 5.69 |
| Axa Seguros (Flexi Rapid) | 5.67 |
| MGS Seguros (sin pack) | 5.63 |
| Caser Seguros | 5.61 |
| Segurisima | 5.61 |
| Direct Seguros | 5.57 |
| Plus Ultra (Básica) | 5.56 |
| Toyota Seguros | 5.56 |
| Next Seguros (Total 250) | 5.51 |
| Qualitas Auto (póliza normal) | 5.48 |
| Nuez Seguros | 5.46 |
| Amic Seguros | 5.27 |
| Zurich Seguros (con pack) | 5.27 |
| Zurich Seguros (sin pack) | 5.12 |
| Mutua Madrileña (Básica) | 5.08 |
| Verti Seguros | 5.07 |
| Patria Hispana | 4.87 |
| Balumba Seguros (Básica) | 4.77 |
| MMT Seguros | 4.75 |
| Sovag Seguros | 4.59 |
| Internauto Seguros | 4.59 |
| MMT Seguros (Básica) | 4.53 |
| Penélope Seguros | 4.41 |
| MM Globalis | 4.30 |
| Agrupació | 4.04 |
| Internauto Seguros (Básica) | 3.87 |
| Helvetia Seguros | 3.77 |
| Ocaso Seguros | 3.54 |
| Unión Alcoyana | 3.53 |
| Sovag Seguros (Básica) | 2.81 |
| Soliss Seguros | 2.57 |
| Mutua Panadera | 1.30 |
Comparativas de calidad de seguros de coches en épocas pasadas, se conservan como datos históricos:
Todo Riesgo con franquicia - JUNIO 2014
Todo Riesgo con franquicia - MAYO 2014
Todo Riesgo con franquicia - ABRIL 2014
Todo Riesgo con franquicia - MARZO 2014
Todo Riesgo con franquicia - FEBRERO 2014
Todo Riesgo con franquicia - ENERO 2014
Todo Riesgo con franquicia - DICIEMBRE 2013
Todo Riesgo con franquicia - NOVIEMBRE 2013
Todo Riesgo con franquicia - OCTUBRE 2013
Todo Riesgo con franquicia - JULIO 2013
Todo Riesgo con franquicia - JUNIO 2013
Todo Riesgo con franquicia - MAYO 2013
Todo Riesgo con franquicia - ABRIL 2013
Todo Riesgo con franquicia - MARZO 2013
Todo Riesgo con franquicia - FEBRERO 2013
Todo Riesgo con franquicia - ENERO 2013
Todo Riesgo con franquicia - DICIEMBRE 2012
Todo Riesgo con franquicia - NOVIEMBRE 2012
Todo Riesgo con franquicia - OCTUBRE 2012
Todo Riesgo con franquicia - SEPTIEMBRE 2012
Todo Riesgo con franquicia - JULIO 2012
Todo Riesgo con franquicia - JUNIO 2012
Todo Riesgo con franquicia - MAYO 2012
Todo Riesgo con franquicia - ABRIL 2012
Todo Riesgo con franquicia - MARZO 2012
Todo Riesgo con franquicia - FEBRERO 2012
Todo Riesgo con franquicia - ENERO 2012
Todo Riesgo con franquicia - DICIEMBRE 2011
Todo Riesgo con franquicia - NOVIEMBRE 2011
Todo Riesgo con franquicia - OCTUBRE 2011
Todo Riesgo con franquicia - SEPTIEMBRE 2011
Todo Riesgo con franquicia - JULIO 2011
Todo Riesgo con franquicia - JUNIO 2011
Todo Riesgo con franquicia - MAYO 2011
Todo Riesgo con franquicia - ABRIL 2011
Todo Riesgo con franquicia - MARZO 2011
Todo Riesgo con franquicia - FEBRERO 2011
Todo Riesgo con franquicia - ENERO 2011
Todo Riesgo con franquicia - DICIEMBRE 2010
Todo Riesgo con franquicia - NOVIEMBRE 2010
Todo Riesgo con franquicia - OCTUBRE 2010
Todo Riesgo con franquicia - SEPTIEMBRE 2010
Todo Riesgo con franquicia - AGOSTO 2010
Todo Riesgo con franquicia - JULIO 2010