| póliza a todo riesgo sin franquicia | puntuación calidad baremo (0-10) |
| SegurCaixa Auto (Auto Premium) | 9.36 |
| SegurCaixa Auto (Auto) | 9.13 |
| Catalana Occidente (Auto Flexible Premium) | 9.11 |
| Regal Seguros (Vip) | 8.95 |
| Génesis Seguros (Vip) | 8.93 |
| Plus Ultra (Garantías Ampliadas) | 8.74 |
| Génesis Seguros | 8.73 |
| Regal Seguros | 8.71 |
| Generali Seguros (Autos excellence) | 8.44 |
| Atlantis Seguros | 8.32 |
| Mapfre Seguros | 8.32 |
| Helvetia Seguros (Plus) | 8.32 |
| Reale Seguros (Premium) | 8.15 |
| Allianz Seguros | 8.12 |
| Catalana Occidente (Auto Flexible ) | 8.08 |
| Verti Seguros | 7.92 |
| Liberty Seguros (Premium) | 7.90 |
| Mussap Seguros (póliza sobre ruedas) | 7.86 |
| Mutua Levante | 7.56 |
| Lagun Aro (exclusiva) | 7.51 |
| Qualitas Auto (póliza premium) | 7.49 |
| Axa Seguros (Flexi Vip) | 7.43 |
| Pelayo (póliza garantías ampliadas) | 7.31 |
| Fidelidade Seguros | 7.26 |
| Mutua Levante (Póliza eco) | 7.24 |
| Reale Seguros (Global) | 7.20 |
| Mapfre Seguros (Tú Eliges) | 7.19 |
| Mussap Seguros (póliza auto basica) | 7.13 |
| Fénix Directo (con "pack seguridad") | 7.08 |
| Pelayo | 7.00 |
| Mussap Seguros (póliza xenon) | 6.96 |
| Direct Seguros (Select) | 6.84 |
| Fénix Directo (sin "pack seguridad") | 6.78 |
| Lagun Aro | 6.69 |
| Seguros Bilbao (Platino) | 6.64 |
| Mussap Seguros (póliza mussapnet) | 6.59 |
| Liberty Seguros | 6.58 |
| Axa Seguros (Flexi Confort) | 6.55 |
| Mutua Madrileña (plus) | 5.94 |
| Balumba Seguros (Plus) | 5.93 |
| AMA Seguros (Excelencia) | 5.94 |
| Línea Directa Aseguradora | 5.90 |
| Axa Seguros (Flexi Esencial) | 5.82 |
| Axa Seguros (Flexi Rapid) | 5.82 |
| MMT Seguros | 5.81 |
| Caser Seguros | 5.77 |
| AMA Seguros | 5.77 |
| Seguros Bilbao (Car Oro +) | 5.80 |
| Direct Seguros | 5.71 |
| Qualitas Auto (póliza normal) | 5.64 |
| Plus Ultra (Básica) | 5.58 |
| Toyota Seguros | 5.58 |
| Next Seguros (Total) | 5.55 |
| Nuez Seguros | 5.41 |
| Zurich Seguros (sin pack) | 5.22 |
| Mutua Madrileña (Básica) | 5.15 |
| Zurich Seguros (con pack) | 5.10 |
| Verti Seguros (Pintón) | 5.07 |
| Patria Hispana | 4.93 |
| Balumba Seguros (Básica) | 4.89 |
| Sovag Seguros | 4.78 |
| Internauto Seguros | 4.65 |
| MMT Seguros (Básica) | 4.59 |
| MM Globalis | 4.34 |
| Agrupació | 4.21 |
| Helvetia Seguros | 3.94 |
| Internauto Seguros (Básica) | 3.89 |
| Ocaso Seguros | 3.50 |
| Unión Alcoyana | 3.47 |
| Sovag Seguros (Básica) | 2.93 |
| Soliss Seguros | 2.54 |
| Mutua Panadera | 1.13 |
Comparativas de calidad de seguros de coches en épocas pasadas, se conservan como datos históricos: